Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 39,06 € | 51,62 € | 67,45 € | 83,63 € | 100,49 € | 108,05 € |
Unterkunft | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € |
Verpflegung | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € | 11,50 € |
Investitionskosten | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € | 14,36 € |
ABU-Zuschlag | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 3,55 € |
Heimentgelt pro Tag | 85,72 € | 98,28 € | 114,11 € | 130,29 € | 147,15 € | 154,71 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Gesamtkosten pro Tag | 85,72 € | 98,28 € | 114,11 € | 130,29 € | 147,15 € | 154,71 € |
Gesamtkosten pro Monat | 2.607,60 € | 2.989,68 € | 3.471,23 € | 3.963,42 € | 4.476,30 € | 4.706,28 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | / | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.607,60 € | 2.864,68 € | 2.701,23 € | 2.701,42 € | 2.701,30 € | 2.701,28 € |
Gültig ab: 01.04.2023
Zusätzliche Betreuung nach 43b SGB XI – Erstattung durch die Pflegekasse bzw. Beihilfe 167,29 € pro Monat.
Zusätzliche Kosten | |
Telefon Grundgebühr incl. Flatrate ins Deutsche Festnetz / monatl. | 14,99 € |
Handy und Service- Nr. | Kostenerstattung |
Bereitstellung von Räumen für persönliche Feiern, inkl. Reinigung bis 30 qm | 30,00 € |
Bereitstellung von Räumen für persönliche Feiern, inkl. Reinigung bis 60 qm | 60,00 € |
Bereitstellung des Festsaals für persönliche Feiern, inkl. Reinigung | 100,00 € |
Bereitstellung des Geschirrs inkl. Spülen (Eindecken u. Bewirtung ist nicht möglich) pro Gedeck | 1,25 € |
Hausmeister für persönliche Dienstleistung pro angefangener halben Stunde | 16,00 € |
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 180 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 10 MB] Hausprospekt
Herunterladen[pdf ‐ 292 KB] Heimentgelte
Herunterladen